The content on this page is marketing communication
Overview of all investments
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Acerinox SA | 1,261,818 | 143,569,335 | 147,776,902 | 5.03 % |
K+S AG | 407,587 | 74,237,423 | 73,655,375 | 2.51 % |
Wienerberger | 201,377 | 65,293,976 | 73,304,245 | 2.50 % |
Interfor Corp | 646,402 | 106,451,392 | 64,444,783 | 2.19 % |
Aya Gold & Silver Inc | 789,772 | 77,154,975 | 56,207,862 | 1.91 % |
Aperam SA | 180,913 | 52,985,656 | 54,466,897 | 1.85 % |
Solvay | 128,924 | 49,664,909 | 50,729,674 | 1.73 % |
Silvercorp Metals Inc | 1,045,863 | 44,586,934 | 40,670,801 | 1.38 % |
Wacker Chemie | 45,200 | 42,041,846 | 35,166,111 | 1.20 % |
International Nickel Indones | 19,365,400 | 54,100,397 | 30,122,938 | 1.03 % |
Methanex Corp | 27,592 | 12,187,155 | 8,952,934 | 0.30 % |
Total | 722,273,999 | 635,498,524 | 21.64 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Takuma Co Ltd | 769,593 | 91,658,392 | 103,003,149 | 3.51 % |
DL E&C Co Ltd | 293,749 | 88,115,978 | 93,109,981 | 3.17 % |
CNH Industrial NV | 724,020 | 83,086,080 | 86,868,152 | 2.96 % |
Ayvens SA | 818,313 | 63,069,587 | 85,996,894 | 2.93 % |
Befesa SA | 251,617 | 88,157,658 | 79,194,170 | 2.70 % |
Swire Pacific B | 5,517,320 | 76,979,245 | 78,797,364 | 2.68 % |
GT Capital Holdings Inc | 710,547 | 78,883,726 | 64,587,625 | 2.20 % |
Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 173,640 | 68,778,325 | 56,238,417 | 1.91 % |
Hanwha Corp | 158,318 | 49,196,746 | 55,610,480 | 1.89 % |
Grupo Traxion SAB de CV | 6,178,092 | 91,217,298 | 53,773,314 | 1.83 % |
Vesuvius | 1,114,966 | 64,404,922 | 52,847,996 | 1.80 % |
Norma Group SE | 389,352 | 74,178,215 | 50,394,915 | 1.72 % |
Doosan Bobcat Inc | 132,298 | 48,826,900 | 47,291,100 | 1.61 % |
Total | 966,553,071 | 907,713,558 | 30.91 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Hyundai Mobis Co Ltd | 51,306 | 91,152,037 | 100,120,268 | 3.41 % |
Beazer Homes USA Inc | 306,550 | 103,232,327 | 62,179,444 | 2.12 % |
Mazda Motor Corp | 962,261 | 82,690,672 | 59,770,891 | 2.04 % |
Brembo N.V. | 526,600 | 57,765,386 | 51,026,366 | 1.74 % |
Forvia | 401,862 | 45,251,146 | 32,099,059 | 1.09 % |
Adient Plc | 92,135 | 18,851,746 | 12,086,257 | 0.41 % |
Total | 398,943,313 | 317,282,285 | 10.80 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Albertsons Cos Inc | 422,787 | 90,841,610 | 96,366,476 | 3.28 % |
Tate & Lyle | 870,152 | 77,125,988 | 67,253,705 | 2.29 % |
Total | 167,967,598 | 163,620,181 | 5.57 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Korean Reinsurance Co | 1,371,964 | 49,684,507 | 81,069,556 | 2.76 % |
iM Financial Group Co Ltd | 1,054,078 | 64,967,890 | 79,048,917 | 2.69 % |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36,734 | 76,872,687 | 75,569,646 | 2.57 % |
EXOR NV | 63,410 | 65,068,385 | 61,966,113 | 2.11 % |
PEUGEOT INVEST | 71,361 | 68,301,670 | 61,071,631 | 2.08 % |
Banco del Bajio SA | 2,320,000 | 57,418,555 | 57,715,298 | 1.97 % |
Bank Pekao SA | 111,184 | 54,902,592 | 57,714,542 | 1.97 % |
Comerica Inc | 83,413 | 60,444,760 | 46,493,139 | 1.58 % |
Hyakugo Bank Ltd/The | 836,718 | 34,634,172 | 41,789,912 | 1.42 % |
BNK Financial Group Inc | 552,653 | 40,182,928 | 41,727,555 | 1.42 % |
Total | 572,478,148 | 604,166,308 | 20.57 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Akatsuki Inc | 319,206 | 53,017,181 | 80,758,063 | 2.75 % |
Total | 53,017,181 | 80,758,063 | 2.75 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Nexity SA | 647,276 | 86,846,792 | 70,082,669 | 2.39 % |
Total | 86,846,792 | 70,082,669 | 2.39 % |
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Siltronic AG | 116,666 | 95,457,096 | 48,959,421 | 1.67 % |
Eugene Technology Co Ltd | 196,273 | 58,598,854 | 48,682,126 | 1.66 % |
Total | 154,055,950 | 97,641,547 | 3.32 % |
Total
Security | Number | Acquisition value (NOK) | Market value (NOK) | Percentage distribution |
---|---|---|---|---|
Total Holdings | 3,171,822,122 | 2,886,979,339 | 98.30 % | |
Available liquidity | 50,067,007 | 1.70 % | ||
Total AUM | 2,937,046,346 | 100.00 % |